納期目安:
01月31日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 型番 | フジノンレンズ XF18mmF2 R |
|---|---|
| フジノンレンズXF35mmF1.4R | フジノンレンズ XF60mmF2.4 R Macro |
| レンズ構成 | 7群8枚 (非球面レンズ 2枚) |
| 6群8枚(非球面レンズ1枚) | 8群10枚 (非球面レンズ 1枚、異常分散レンズ 1枚) |
| 焦点距離 | f=18mm (35mmフィルム換算:27mm相当) |
| f=35mm(35mmフィルム換算:53mm相当) | f=60mm (35mmフィルム換算:91mm相当) |
| 画角 | 76.5 |
| 44.2 | 26.6 |
| 最大口径比(開放絞り) | F2.0 |
| F1.4 | F2.4 |
| 最小絞り | F16 |
| F16 | F22 |
| 絞り形式 | 羽根枚数 7枚(形絞り) 1/3ステップ(全19段) |
| 羽根枚数7枚(形絞り)1/3ステップ(全22段) | 羽根枚数 9枚(形絞り) 1/3ステップ(全20段) |
| 撮影距離範囲 | 約18cm~∞ |
| 約28cm~∞ | 約26.7cm~∞ |
| 最大撮影倍率 | 0.14倍 |
| 0.17倍 | 0.5倍 |
| 外形寸法 | φ64.5mm×40.6mm |
| φ65.0mm×54.9mm | φ64.1mm×70.9mm |
| 質量(レンズキャップ・フード含まず) | 約116g |
| 約187g | 約215g |
| フィルターサイズ | φ52mm |
| φ52mm | φ39mm |



オススメ度 4.7点
現在、39件のレビューが投稿されています。