納期目安:
02月01日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
※デザイン・仕様などについては予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※プリンター本体で印字できるのは黒1色になります。(画像のカラー部分は事前印刷です。)
| 仕様構成タッチパネル+キーボード本体寸法(ハンドル含まず))(W)141.0×(D)228.8×(H)182.9mm重量(バッテリ、ラベルを除く)2.5kg表示部5インチタッチパネル付カラー液晶(横型)印字有効範囲幅80×長さ300mmラベル寸法幅:24mm~85mm(外部供給82mm)、外径:105mm以下、紙管径:25.4mm~40mm印字方式感熱ダイレクト方式印字密度11.8dot/mm(300dpi)ラベル仕様感熱紙(台紙付)印字速度バッテリ:最大100mm/秒、ACアダプー:最大150mm/秒内部メモリFlashROM:16MB、DRAM:32MB、MMCカード:2GB以上外部メモリUSBメモリ:最大32GB、フォーマット:FAT、FAT16、FAT32インターフェースUSB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極)文字種類英数字、記号、カナ、漢字(JIS第一、第二水準)文字フォントゴジックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)OCR英数字ビットマップフォント(2種類) ※外部フォントの登録可能バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1DataBar(RSS)2次元コードQRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417合成シンボルGS1DataBarOmnidirectional、GS1DataBarTruncated、GS1DataBarStackedGS1DataBarStackedOmnidirectional、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpandedGS1DataBarExpandedStacked、Compositeラベル検知センサー反射、透過その他機能オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出等時計合わせ機能NTPサーバーからの時間情報を入手して内蔵時計の整合を実施バッテリーパック(オプション)リチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2Vコンバーター入力:AC100V~240V±10%、50/60Hz 消費電力:40~60W(30%印字率の平均値)動作環境温度:5~35、湿度:25%RH~85%RHデータ編集ソフトLabelPartnerforneo7※動作環境:Windows7/8/8.1/10(32bit又は64bit)/11耐使用環境性害虫対策加工実施規格認証国内PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA) | 仕様 |
|---|---|
| 構成 | タッチパネル+キーボード |
| 本体寸法(ハンドル含まず)) | (W)141.0×(D)228.8×(H)182.9mm |
| 重量(バッテリ、ラベルを除く) | 2.5kg |
| 表示部 | 5インチタッチパネル付カラー液晶(横型) |
| 印字有効範囲 | 幅80×長さ300mm |
| ラベル寸法 | 幅:24 mm~85mm(外部供給82mm)、外径:105mm以下、紙管径:25.4mm~40mm |
| 印字方式 | 感熱ダイレクト方式 |
| 印字密度 | 11.8dot/mm(300dpi) |
| ラベル仕様 | 感熱紙(台紙付) |
| 印字速度 | バッテリ:最大100mm/秒、ACアダプー:最大150mm/秒 |
| 内部メモリ | Flash ROM:16MB、DRAM:32MB、MMCカード:2GB以上 |
| 外部メモリ | USBメモリ:最大32GB、フォーマット:FAT、FAT16、FAT32 |
| インターフェース | USB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極) |
| 文字種類 | 英数字、記号、カナ、漢字(JIS第一、第二水準) |
| 文字フォント | ゴジックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)OCR英数字ビットマップフォント(2種類) ※外部フォントの登録可能 |
| バーコード | JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1 DataBar(RSS) |
| 2次元コード | QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417 |
| 合成シンボル | GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar StackedGS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar ExpandedGS1 DataBar Expanded Stacked、Composite |
| ラベル検知センサー | 反射、透過 |
| その他機能 | オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出等 |
| 時計合わせ機能 | NTPサーバーからの時間情報を入手して内蔵時計の整合を実施 |
| バッテリーパック(オプション) | リチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2V |
| コンバーター | 入力:AC100V~240V ±10%、50/60Hz 消費電力:40~60W(30%印字率の平均値) |
| 動作環境 | 温度:5~35、湿度:25%RH~85%RH |
| データ編集ソフト | L a b e l P a r t n e r f o r n e o7 ※動作環境:Wi n d ow s7/8/8 .1/10 (32b i t 又は6 4 b i t)/11 |
| 耐使用環境性 | 害虫対策加工実施 |
| 規格認証 | 国内:PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA) |
| 仕様 |






オススメ度 4.8点
現在、100件のレビューが投稿されています。